PAINEL DE VAGAS ESTADO DO ACRE
April 24, 2025
FUNÇÃO | VAGAS | TEMPO DE EXPERIÊNCIA | EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA DE TRABALHO | PRE-REQUSITOS |
---|---|---|---|---|
AÇOUGUEIRO | 10 | 6 MESES | SIM/NÃO | FUNDAMENTAL |
AÇOUGUEIRO | 2 | 6 MESES | SIM | FUNDAMENTAL |
AJUDANTE DE PADEIRO | 1 | 6 MESES | SIM | MÉDIO COMPLETO |
ASSISTENTE DE PREVENÇÃO DE PERDAS | 1 | 6 MESES | SIM | MÉDIO COMPLETO |
AUXILIAR DE PADEIRO | 10 | 6 MESES | NÃO | FUNDAMENTAL |
CABELEIREIRO | 1 | 6 MESES | NÃO | FUNDAMENTAL |
CHAPEIRO | 1 | 3 MESES | NÃO | FUNDAMENTAL |
CHAPEIRO DE RESTAURANTE- PARA GRALHAR CARNES | 1 | NÃO EXIGIDO | NÃO | FUNDAMENTAL |
CONFEITEIRO (PARA FAZER BOLOS) | 3 | 6 MESES | NÃO | FUNDAMENTAL |
COSTUREIRA EM GERAL | 1 | 6 MESES | SIM | MÉDIO COMPLETO |
ELETRICISTA INSTALADOR DE ALTA E BAIXA TENSÃO - PARA JI PARANÁ | 15 | 6 MESES | NÃO | FUNDAMENTAL |
EMPREGADA DOMÉSTICA | 3 | 6 MESES | SIM/NÃO | FUNDAMENTAL |
ENCARREGADO DE FRIOS | 1 | 6 MESES | SIM | MÉDIO COMPLETO |
FONOAUDIÓLOGO | 1 | 6 MESES | SIM | SUPERIOR |
GERENTE DE LOJA | 1 | 6 MESES | SIM | SUPERIOR |
GERENTE DE LOJA - COSMÉTICOS E PERF - PARA EPITACIOLÂNDIA | 1 | 6 MESES | SIM | SUPERIOR |
GERENTE DE LOJA - COSMÉTICOS E PERFUMARIA | 1 | 6 MESES | SIM | SUPERIOR |
GERENTE DEMARKETING E VENDAS - COSMÉTICOS E PERFUMARIA | 1 | 6 MESES | SIM | SUPERIOR |
INSTALADOR FOTOVOLTAICO | 1 | 6 MESES | NÃO | MÉDIO COMPLETO |
INSTALADOR E REPARADOR DE REDES TELEFÔNICAS | 1 | 6 MESES | SIM | MÉDIO COMPLETO |
MANICURE E PEDICURE | 1 | 6 MESES | NÃO | FUNDAMENTAL |
MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS | 1 | 6 MESES | NÃO | FUNDAMENTAL |
MODELADOR DE MADEIRA | 1 | 6 MESES | NÃO | FUNDAMENTAL |
MOTORISTA DE AUTOMÓVEIS | 1 | 6 MESES | SIM | MÉDIO |
NEUROPSICÓLOGO | 1 | 6 MESES | NÃO | SUPERIOR |
PADEIRO | 12 | 6 MESES | SIM/NÃO | MÉDIO/FUND. |
PEIXEIRO | 10 | 6 MESES | NÃO | FUNDAMENTAL |
PORTEIRO - RECEPCIONISTA | 1 | 6 MESES | SIM | MÉDIO COMPLETO |
PSICÓLOGO CLÍNICO | 1 | 6 MESES | SIM | SUPERIOR |
REPOSITOR DE MERCADORIAS | 1 | 6 MESES | SIM | MÉDIO COMPLETO |
SERVENTE DE OBRAS | 2 | 6 MESES | SIM | FUNDAMENTAL |
TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES | 1 | 6 MESES | SIM | MÉDIO COMPLETO |
TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO | 1 | 6 MESES | SIM | FUNDAMENTAL |
TERAPEUTA OCUPACIONAL | 1 | 6 MESES | NÃO | SUPERIOR |
VENDEDOR PRACISTA | 4 | 6 MESES | SIM/NÃO | MÉDIO COMPLETO |
TOTAL DE VAGAS | 96 |
PAINEL DE VAGAS EXCLUSIVA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PCD
FUNÇÃO | VAGAS | TEMPO DE EXPERIÊNCIA | EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA DE TRABALHO | PRE-REQUSITOS |
---|---|---|---|---|
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO - PCD | 1 | NÃO EXIGIDO | NÃO | FUNDAMENTAL |
CONSULTOR DE VENDAS - PCD | 4 | NÃO EXIGIDO | NÃO | MÉDIO COMPLETO |
EMBALADOR À MÃO - PCD | 5 | NÃO EXIGIDO | NÃO | FUNDAMENTAL |
FIEL DE DEPÓSITO - PCD | 1 | NÃO EXIGIDO | NÃO | FUNDAMENTAL |
MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES - PCD | 1 | NÃO EXIGIDO | NÃO | FUNDAMENTAL |
OPERADOR DE VENDAS - PCD | 2 | NÃO EXIGIDO | NÃO | FUNDAMENTAL |
REPOSITOR DE MERCADORIAS | 2 | NÃO EXIGIDO | NÃO | FUNDAMENTAL |
TOTAL DE VAGAS | 16 |